Администрация города Выкса / Публикации / Объявления / ПЕРЕЧЕНЬ садовых участков, которые администрация городского округа город Выкса имеет возможность предоставить гражданам в собственность или аренду

ПЕРЕЧЕНЬ садовых участков, которые администрация городского округа город Выкса имеет возможность предоставить гражданам в собственность или аренду

             
    ПЕРЕЧЕНЬ  
садовых участков, которые администрация городского  округа город Выкса
имет возможность предоставить гражданам в собственность или аренду
             
    Кадастровый номер /категория земель S (кв.м.) населенный пункт Наименование СНТ № участка
1 1  52:53:0060315:116-Земли сельскохозяйственного назначения 600 Выкса  "Автомобилист" 127
2 2  52:53:0060315:252- Земли сельскохозяйственного назначения  600 Выксунский  "Автомобилист" 308
3 3  52:53:0060315:280- Земли сельскохозяйственного назначения   600 Выксунский  "Автомобилист" 347
             
             
4 1  52:52:03 04 05:0013 -земли населенных пунктов  500 Выкса  "Вишняки" 14
5 2  52:52:03 04 02:0013 - земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 15
6 3  52:52:03 04 05:0031 - земли населенный пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 32
7 4  52:52:03 04 01:0018- земли населенных пунктов  500 Выкса  "Вишняки" 67
8 5  52:52:03 04 02:0005 -земли населенных пунктов  300 Выкса  "Вишняки" 107
9 6  52:52:03 04 02:0015 - земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 117
10 7  52:52:03 04 02:0018 - земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки 120
11 8  52:52:00 00 00:0007- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 168
12 9  52:52:03 04 03:0022- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 190
13 10  52:52:03 04 03:0023- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 191
14 11  52:52:03 04 03:0031- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 199
15 12  52:52:0030404:15- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 245
16 13  52:52:0030404:20- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 250
17 14  52:52:03 04 04:0030- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 271
18 15  52:52:03 04 06:0018 -земли населенных пунктов  500 Выкса  "Вишняки" 298
19 16  52:52:03 04 06:0026 -земли населенных пунктов  500 Выкса  "Вишняки" 306
20 17  52:53:0030406:35 - земли населенных пунктов  500 Выкса  "Вишняки" 315
21 18  52:52:03 04 07:0007 - земли населенный пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 342
22 19  52:52:03 04 08:0016- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 401
23 20  52:52:0030408:24- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 409
24 21  52:52:03 04 08:0036 - земли населенный пунктов 500 Выкса  "Вишняки" 421
             
             
25 1  52:53:01 01 11:0001 Земли сельскохозяйственного назначения 400 Выкса  "Дружба" 347
26 2  52:53:01 01 11:0616-Земли сельскохозяйственного назначения 500 Дружба  "Дружба" 694
27 3  52:53:0010111:691- Земли сельскохозяйственного назначения   630 Дружба  "Дружба" 778
             
             
28 1  52:53:0031009:262 - земли сельскохозяйственного назначения  800 Выкса  "Карашево" 25
29 2  52:53:0030308:13- Земли сельскохозяйственного назначения  800 Выксунский  "Карашево" 32
30 3  52:53:0030308:27- Земли сельскохозяйственного назначения   800 Выксунский  "Карашево" 57
             
             
31 1  52:52:0020604:102 земли населенных пунктов  450 Выкса  "Колос" 171
32 2  52:52:02 06 04:0103 -земли населенных пунктов  400 Выкса  "Колос" 172
33 3  52:52:020605:0081- земли населенных пунктов 400 Выкса  "Колос" 174
34 4  52:52:02 06 05:0082 - земли населенных пунктов 400 Выкса  "Колос" 176
35 5  52:52:0020605:84-земли населенных пунктов 400 Выкса  "Колос" 178
             
             
36 1  52:53:010501:0102 -земли населенных пунктов  600 Досчатое  "Лужки" 93
             
             
37 1  52:53:03 10 10:0100 - земли населенный пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 100
38 2  52:53:03 10 10:0192 земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 193
39 3  52:53:0031010:242 земли населенных пунктов    Борковка  "Машиностроитель" 245
40 4  52:53:03 10 09:0057 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 328
41 5  52:53:03 10 09:0076 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 349
42 6  52:53:03 10 09:0139 - земли населенных пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 417
43 7  52:53:03 10 09:0180 - земли населенный пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 464
44 8 52:53:0031009:230 земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 516
45 9   52:53:0031009:8-земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 540
46 10  52:53:0031009:262 - земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 549
47 11  52:53:0031009:3 земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 574
48 12  52:53:0031008:87- земли населенных пунктов   400 Борковка  "Машиностроитель" 698
49 13  52:53:03 10 08:0090 - земли населенных пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 702
50 14  52:53:0031008:92 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 704
51 15  52:53:0031008:105 - земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 718
52 16  52:53:03 10 08:0116 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 730
53 17  52:53:0031008:193- земли населенных пунктов   400 Борковка  "Машиностроитель" 810
54 18  52:53:03 10 08:0201 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 818
55 19  52:53:03 10 07:0004 земли населенных пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 861а
56 20  52:53:03 10 07:0012 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 867а
57 21  52:53:03 10 07:0002 земли населенных пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 874
58 22  52:53:03 10 07:0030 - земли населенных пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 908
59 23  52:53:03 10 07:0051 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 973
60 24  52:53:0031007:60- земли населенных пунктов   400 Борковка  "Машиностроитель" 983
61 25  52:53:03 10 06:0073 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 992
62 26 52:53:0031007:72 -земли населенных пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 1017
63 27  52:53:0031006:99 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 1032
64 28  52:53:03 10 07:0092 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 1081
65 29  52:53:03 10 07:0102 - земли населенных пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 1091
66 30  52:53:0031007:103 - земли населенных пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 1092
67 31  52:53:03 10 06:0132 - земли населенный пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 1095
68 32  52:53:03 10 07:0108 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 1119
69 33  52:53:0031007:134 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 1186
70 34  52:53:03 10 07:0195 - земли населенный пунктов 400 Борковка  "Машиностроитель" 1247
71 35  52:53:03 10 06:0222 -земли населенных пунктов  400 Борковка  "Машиностроитель" 1264
72 36  52:53:0031006:4 земли населенных пунктов  550 Борковка  "Машиностроитель" 1292
             
             
73 1  52:53:0060328:55- земли сельскохозяйственного назначения   800 Виля  "Медик" 58
74 2  52:53:0060328:143 -земли сельскохозяйственного назначения  800 Виля  "Медик" 148
75 3 52:53:0060328:157 земли сельскохозяйственного назначения 800 Виля  "Медик" 160
76 4  52:53:0060328:223- земли сельскохозяйственного назначения   800 Виля  "Медик" 230
77 5  52:53:0060328:196- земли сельскохозяйственного назначения   600 Виля  "Медик" 202 "б"
78 6  52:53:0060328:142 -земли сельскохозяйственного назначения 400 Виля  "Медик"  
             
             
79 1  52:52:03 03 08:0006 - земли населенных пунктов 710 Выкса  "Металлург" зона 1,  3
80 2  52:52:03 03 03:0034 - земли населенных пунктов 460 Выкса  "Металлург" зона 1,  310
81 3  52:52:03 03 02:0016 - земли населенных пунктов 400 Выкса  "Металлург" зона 1,  366
82 4  52:52:03 03 08:0077 -земли населенных пунктов  400 Выкса  "Металлург" зона 1,  85
83 5  52:52:03 03 07:0020- земли населенных пунктов  400 Выкса  "Металлург" зона 1, 107
84 6  52:52:03 03 06:0033- земли населенных пунктов  400 Выкса  "Металлург" зона 1, 197
85 7  52:52:01 01 01:0462- земли населенных пунктов 630 Выкса  "Металлург" зона 1,445
86 8  52:52:03 03 07:0031 -земли населенных пунктов  400 Выкса  "Металлург" зона 1;  120
87 9  52:52:03 03 03:0062 -земли населенных пунктов  400 Выкса  "Металлург" зона 1;  344
88 10  52:52:03 03 01:0009 -земли населенных пунктов  640 Выкса  "Металлург" зона 1;  399
89 11  52:52:03 03 05:0025 -земли населенных пунктов  600 Выкса  "Металлург" зона 1;  459
90 12  52:52:03 03 07:0001- земли населенных пунктов 354 Выкса  "Металлург" зона1, 143
91 13  52:52:03 03 04:0053- земли населенных пунктов   400 Выкса  "Металлург" зона1, 265
92 14  52:52:0030303:7 земли населенных пунктов  600 Выкса  "Металлург" зона1, 280
93 15  52:52:03 03 12:0042 - земли населенных пунктов 400 Выкса  "Металлург" зона 2  94
94 16  52:52:03 03 09:0002- земли населенных пунктов 450 Выкса  "Металлург" зона 2, 197
95 17  52:52:03 03 11:0027 земли населенных пунктов 400 Выкса  "Металлург" зона 2, 211
96 18  52:52:0030312:28- земли населенных пунктов 620 Выкса  "Металлург" зона 2, 64
97 19  52:52:003 03 09:9 -земли населенных пунктов  400 Выкса  "Металлург" зона 2;  154
98 20  52:52:03 03 11:0035 -земли населенных пунктов  400 Выкса  "Металлург" зона 2;  229
99 21  52:52:0030311:50- земли населенных пунктов 800 Выкса  "Металлург" зона2, 311
             
             
100 1  52:52:01 05 03:0099 -земли населенных пунктов  360 Выкса  "Строитель" 242
101 2  52:52:01 05 01:0023- земли населенных пунктов  340 Выкса  "Строитель" 412
             
             
102 1  52:52:0010101:101 земли населенных пунктов  600 Выкса  "Учитель" 5
103 2  52:52:01 01 01:0031 -земли населенных пунктов  600 Выкса  "Учитель" 25
104 3  52:52:0010101:418 - земли населенных пунктов  550 Выкса "Учитель" 61
105 4  52:52:01 01 01:0002- земли населенных пунктов 550 Выкса  "Учитель" 62
106 5  52:52:01 01 01:0080- земли населенных пунктов 500 Выкса  "Учитель" 69
107 6  52:52:01 01 01:0087- земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 74
108 7  52:52:01 01 01:0088- земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 75
109 8  52:52:01 01 01:0102 -земли населенных пунктов  600 Выкса  "Учитель" 95
110 9  52:52:01 01 01:0110- земли населенных пунктов  600 Выкса  "Учитель" 107
111 10 52:52:0010101:165 - земли населенных пунктов   600 Выкса  "Учитель" 174
112 11  52:52:01 01 01:0183- земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 197
113 12  52:52:0010101:203 - земли населенных пунктов  600 Выкса  "Учитель" 222
114 13  52:52:0010101:265- земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 341
115 14  52:52:01 01 01:0266 -земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 342
116 15  52:52:01 01 01:0272- земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 354
117 16  52:52:01 01 01:0273- земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 356
118 17  52:52:01 01 01:0004- земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 393
119 18  52:52:01 01 01:0291 -земли населенных пунктов  600 Выкса  "Учитель" 413
120 19  52:52:01 01 01:0292- земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 414
121 20  52:52:01 01 01:0301 - земли населенных пунктов 600 Выкса  "Учитель" 435
122 21  52:52:0010101:308 земли населенных пунктов  600 Выкса  "Учитель" 447
123 22  52:52:01 01 01:0462- земли населенных пунктов 400 Выкса  "Учитель" 462
124 23  52:52:01 01 01:0350 -земли населенных пунктов  800 Выкса  "Учитель" 620
125 24  52:52:01 01 01:0353 -земли населенных пунктов  800 Выкса  "Учитель" 626
126 25  52:52:01 01 01:0003- земли населенных пунктов 800 Выкса  "Учитель" 646
127 26  52:52:01 01 01:0383- земли населенных пунктов  550 Выкса  "Учитель" 716
128 27  52:52:01 01 01:0391 - земли населенных пунктов 550 Выкса  "Учитель" 724
129 28  52:52:01 01 01:0406- земли населенных пунктов  550 Выкса  "Учитель" 741
130 29  52:52:0010101:407- земли населенных пунктов 550 Выкса  "Учитель" 742
             
             
131 1  52:53:06 03 18:0019 земли сельскохозяйственного назначения 490 Виля  "Фрегат" 19
132 2  52:53:06 03 18:0027 земли сельскохозяйственного назначения 467 Виля  "Фрегат" 27
             
             
133 1  земли сельскохозяйственного назначения   52:53:06 03 31:0029 410 Выксунский район  "Южный" 26
134 2  земли сельскохозяйственного назначения   52:53:06 03 31:0057 410 Выксунский район   "Южный" 70
135 3  52:53:06 03 31:0083земли сельскохозяйственного назначения 400 Выксунский район  "Южный" 100
136 4  52:53:06 03 31:0418 -земли сельскохозяйственного назначения 400 Выксунский район  "Южный" 123
137 5  52:53:06 03 31:0115 - земли сельскохозяйственного назначения 426 Выксунский район  "Южный" 147
138 6  52:53:06 03 31:0165 -земли сельскохозяйственного назначения 400 Выкса  "Южный" 199
139 7  52:53:06 03 31:0204-земли сельскохозяйственного назначения 426 Выкса  "Южный" 236
140 8  земли сельскохозяйственного назначения   52:53:06 03 31:0214 440 Выксунский район   "Южный" 246
141 9  52:53:06 03 31:0224 -земли сельскохозяйственного назначения 400 Выксунский район  "Южный" 258
142 10  52:53:06 03 31:0001земли сельскохозяйственного назначения 460 Виля  "Южный" 272
143 11  52:53:06 03 31:0248-земли сельскохозяйственного назначения 580 Выксунский район  "Южный" 286
144 12  52:53:0060331:262 - земли сельскохозяйственного назначения 800 Выксунский район  "Южный" 300
145 13  52:53:06 03 31:0296 - земли сельскохозяйственного назначения 450 Выксунский район  "Южный" 347
146 14  земли сельскохозяйственного назначения   52:53:06 03 31:0300 550 Выксунский район   "Южный" 351
147 15  52:53:06 03 31:0436 - земли сельскохозяйственного назначения 600 Выксунский район  "Южный" 401
148 16  земли сельскохозяйственного назначения   52:53:06 03 31:0317 430 Выксунский район  "Южный" 409
149 17  52:53:06 03 31:0326 - земли сельскохозяйственного назначения 420 Выксунский район  "Южный" 417
150 18  52:53:0060331:346-земли сельскохозяйственного назначения 440 Досчатое  "Южный" 440
151 19  52:53:0060331:355 -земли сельскохозяйственного назначения 370 Выкса  "Южный" 453
152 20  52:53:06 03 31:0356 - земли сельскохозяйственного назначения 460 Выксунский район  "Южный" 454
153 21  52:53:06 03 31:0442 - земли сельскохозяйственного назначения 400 Выксунский район  "Южный" 500
154 22  52:53:06 03 31:0393земли сельскохозяйственного назначения 540 Выксунский район  "Южный" 504
155 23  52:53:06 03 31:0394 - земли сельскохозяйственного назначения 400 Выксунский район  "Южный" 505
156 24  52:53:06 03 31:0397 -земли населенных пунктов  420 Выксунский район  "Южный" 508
157 25  52:53:0060331:445-земли сельскохозяйственного назначения 380 Выкса  "Южный" 514
158 26  52:53:06 03 31:0450 - земли сельскохозяйственного назначения 450 Выксунский район  "Южный"  2а
159 27  земли сельскохозяйственного назначения   52:53:06 03 31:0349 430 Выксунский район  "Южный"  444-а
160 28  52:53:0060331:438 - земли сельскохозяйственного назначения 840 Выксунский район  "Южный"  455-456

 

Яндекс.Метрика